| 
    EMT API ver: 2.21.0
    
   | 
 
报单成交结构体 更多...
#include <eoms_api_struct.h>
成员变量 | ||
| uint64_t | order_emt_id | |
| EMT系统订单ID,此成交回报相关的订单ID,在EMT系统中唯一   | ||
| uint32_t | order_client_id | |
| 报单引用   | ||
| char | ticker [EMT_TICKER_LEN] | |
| 合约代码   | ||
| EMT_MARKET_TYPE | market | |
| 交易市场   | ||
| union { | ||
| uint64_t local_order_id | ||
| 订单号,引入EMTID后,该字段已废弃,接口中暂时保留  更多... | ||
| struct { | ||
| EMT_PRICE_TYPE price_type | ||
| 报单价格条件  更多... | ||
| char reserved [4] | ||
| 保留字段  更多... | ||
| } | ||
| }; | ||
| char | exec_id [EMT_EXEC_ID_LEN] | |
| 成交编号,与沪深交所每笔成交一一对应,当存在两笔成交回报exec_id相同,则可认为出现自成交   | ||
| double | price | |
| 价格,此次成交的价格   | ||
| int64_t | quantity | |
| 数量,此次成交的数量,不是累计数量   | ||
| int64_t | trade_time | |
| 成交时间,格式为YYYYMMDDHHMMSSsss   | ||
| double | trade_amount | |
| 成交金额,此次成交的总金额 = price*quantity   | ||
| uint64_t | report_index | |
| 成交序号,EMT内部回报序号,单地交易模式下保证每笔成交唯一,分仓模式下不保证唯一性   | ||
| char | order_exch_id [EMT_ORDER_EXCH_LEN] | |
| 报单编号,交易所申报号,对应委托回报中本地报单编号order_local_id   | ||
| TEMTTradeTypeType | trade_type | |
| 成交类型 –成交回报中的执行类型   | ||
| EMT_SIDE_TYPE | side | |
| 买卖方向   | ||
| EMT_POSITION_EFFECT_TYPE | position_effect | |
| 开平标志   | ||
| TEMTOrderSourceType | order_source | |
| 委托来源   | ||
| uint8_t | client_id | |
| 客户端id   | ||
| EMT_BUSINESS_TYPE_EXT | business_type | |
| 业务类型   | ||
| uint8_t | algorithm_type | |
| 算法类型, 无需用户填写   | ||
| char | reserved2 [2] | |
| 保留字段   | ||
| char | branch_pbu [EMT_BRANCH_PBU_LEN] | |
| 交易所交易员代码   | ||
报单成交结构体
| union { ... } | 
| uint8_t algorithm_type | 
算法类型, 无需用户填写
| char branch_pbu[EMT_BRANCH_PBU_LEN] | 
交易所交易员代码
| EMT_BUSINESS_TYPE_EXT business_type | 
业务类型
| uint8_t client_id | 
客户端id
| char exec_id[EMT_EXEC_ID_LEN] | 
成交编号,与沪深交所每笔成交一一对应,当存在两笔成交回报exec_id相同,则可认为出现自成交
| uint64_t local_order_id | 
订单号,引入EMTID后,该字段已废弃,接口中暂时保留
| EMT_MARKET_TYPE market | 
交易市场
| uint32_t order_client_id | 
报单引用
| uint64_t order_emt_id | 
EMT系统订单ID,此成交回报相关的订单ID,在EMT系统中唯一
| char order_exch_id[EMT_ORDER_EXCH_LEN] | 
报单编号,交易所申报号,对应委托回报中本地报单编号order_local_id
| TEMTOrderSourceType order_source | 
委托来源
| EMT_POSITION_EFFECT_TYPE position_effect | 
开平标志
| double price | 
价格,此次成交的价格
| EMT_PRICE_TYPE price_type | 
报单价格条件
| int64_t quantity | 
数量,此次成交的数量,不是累计数量
| uint64_t report_index | 
成交序号,EMT内部回报序号,单地交易模式下保证每笔成交唯一,分仓模式下不保证唯一性
| char reserved[4] | 
保留字段
| char reserved2[2] | 
保留字段
| EMT_SIDE_TYPE side | 
买卖方向
| char ticker[EMT_TICKER_LEN] | 
合约代码
| double trade_amount | 
成交金额,此次成交的总金额 = price*quantity
| int64_t trade_time | 
成交时间,格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
| TEMTTradeTypeType trade_type | 
成交类型 –成交回报中的执行类型